Clothing Size Guide
These conversion charts are designed to help you choose the correct size of clothing. For footwear measurements please see our Footwear Size Guide.
Clothing
Clothing - convert inches to centimetres and vice versa
Barbour - Chest Sizes - Adult Jackets (Unisex)
Barbour - Chest Sizes - Children
Barbour - Chest Sizes - Knitwear
Babour - Mens Shirt / Collar Sizes
Countrystyle - Padded Fleece Lined Shirts
Countrystyle - Children's Wax Jacket
Dickes - General Clothing Sizes
Hoggs of Fife - Clothing - Upper Wear
Puffa - Mens/Unisex/Classic Outerwear
Hats
Clothing
Clothing - inches to centimetres:
| inches = cm |
|
| 24 | 64 |
| 26 | 68 |
| 28 | 72 |
| 30 | 76 |
| 32 | 80 |
| 33 | 84 |
| 34 | 88 |
| 36 | 92 |
| 38 | 96 |
| 40 | 100 |
| 41 | 104 |
| 42 | 108 |
| 44 | 112 |
| 46 | 116 |
| 47 | 120 |
| 48 | 124 |
| 50 | 128 |
Ladies sizes:
| Size | Bust | Waist |
| 8 | 32" | 23"/24" |
| 10 | 34" | 25"/26" |
| 12 | 36" | 27"/28" |
| 14 | 38" | 29"/30" |
| 16 | 40" | 31"/32" |
| 18 | 42" | 33"/34" |
| 20 | 44" | 35"/36" |
| 22 | 46" | 37"/38" |
Mens sizes:
| Size to | Chest | Waist |
| X SMALL | 32"/34" | 28"/30" |
| SMALL | 36"/38" | 32" |
| MEDIUM | 40"/42" | 33"-34" |
| LARGE | 44"/46" | 36" |
| X LARGE | 48"/50" | 38"/40" |
| 2X LARGE | 52"/54" | 42"/44" |
| 3X LARGE | 56"/58" | 46"/48" |
| 4X LARGE | 60"/62" | 50"/52" |
Aigle
Men's Shirts
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| UK | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 |
Men's Tops
|
CHEST |
95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 | 115/118 | 119/122 | 123/126 | 127/130 | 131/134 | 135/136 | 137/140 |
| S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |
| UK | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
52 |
Men's Trousers
| WAIST | 71/74 | 75/78 | 79/81 | 82/85 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 |
| S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Women's Tops
|
CHEST |
79/82 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/107 | 108/113 | 114/118 |
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Women's Trousers
| WAIST | 58/61 | 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 |
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Barbour International Size Conversions
Chest Sizes - Adult Jackets (Unisex)
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
|
UK |
30-32 |
34-36 |
38-40 |
42-44 |
46-48 |
50-52 |
|
EURO |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
56-58 |
60-62 |
|
USA |
6-8 |
10-12 |
14-16 |
18-20 |
22-24 |
26-28 |
Chest Sizes - Children
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
|
|
UK |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
|
EURO |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
|
USA |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
Chest Sizes - Knitwear
|
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
UK |
32-34 |
36-38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
|
EURO |
42-44 |
46-48 |
50-52 |
54-56 |
58-60 |
62-64 |
|
USA |
8-10 |
12-14 |
16-18 |
20-22 |
24-26 |
28-30 |
Ladies Waist Sizes
|
UK |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|
EURO |
61 |
66 |
71 |
76 |
81 |
87 |
|
USA |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
Ladies Dress Sizes
|
UK |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|
EURO |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
|
USA |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
GER |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
Men's Shirt / Collar Sizes
|
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
|
UK/USA (inches) |
13.5-14 |
14.5-15 |
15.5-16 |
16.5 |
17-17.5 |
18 |
19 |
|
Euro (cm) |
35-36 |
37-38 |
39-40 |
41 |
42-43 |
44 |
45 |
Countrystyle
Padded Fleece Lined Shirts
| Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large | |
| Collar (cm) | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| Collar (inches) | 14.5-15 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
| Chest (cm) | 106 | 114 | 120 | 127 | 138 | 148 |
| Chest (inches) | 34/35 | 36/37 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Back Length (cm) | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 86 |
| Back Length (inches) | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Countrystyle Shirts
Countrystyle Children's Wax Jacket
| Countrystyle Children's Wax Jacket | ||||||
| Chest (inches) labelled | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Age (years) | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Dickies
Coveralls and Trousers
The majority of Dickies coveralls and trousers come in two leg lengths, Regular and Tall (though actual sizes vary from garment to garment). The waist and chest measurements of those garments are measured in 2" increments.
General Sizes XS - XXXXXL
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Approx chest (inches) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Trousers
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Approx chest (inches) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Shirts
| Collar (cm/inches) | 38/15 | 39/15.5 | 40/16 | 42/16.5 | 43/17 | 44/17.5 | 46/18.5 | 47/18/5 | 48/19 | 50/19.5 | 51/20 |
| Chest (cm/inches) | 102/40 | 107/42 | 112/44 | 117/46 | 122/48 | 127/50 | 132/52 | 137/54 | 142/56 | 147/58 | 152/60 |
Ladieswear
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust (cm/inches) | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 | 114/45 | 119/47 | 124/49 |
| Waist (cm/inches) | 59/23 | 64/25 | 69/27 | 74/29 | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 |
| Hip (cm/inches) | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 | 114/45 | 119/47 | 124/49 | 129/51 |
Hoggs of Fife
Coveralls
| Chest (inches) | 28½ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36 | 38 | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 45½ | 47 | 48½ | 52 | 54 |
| Chest (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | 137 |
Clothing - Upper Wear
| UK Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
Chest size (inches) |
34 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
| Chest size (cm) | 86 | 96.5 | 102 | 109 | 117 | 124.5 | 132 |
| Shirt collar (inches) | 14½ / 15 | 15 / 15½ | 16 /16½ | 17 / 17½ | 18 / 18½ | 19 / 19½ | |
| Shirt collar (cm) | 38 | 39 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
Trousers
| Waist size (inches) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist size (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Short leg (inches) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Short leg (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Regular leg (inches) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Regular leg (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Long leg (inches) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Long leg (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Ranger Field Trousers
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Standard 32" leg length.
Shirts
Pure Cotton Tattersall Check Shirts
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Collar (inches) | 15 / 15½ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 18 / 18½ | 19 / 19½ |
| Chest (inches) | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 49 | 50 / 52 |
Pure Cotton Twill Shirts
| Size | M | L | XL | XXL |
| Collar (inches) | 15 / 15½ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 18 / 18½ |
| Chest (inches) | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 49 |
Countryman's Cotton Rugby Shirts
| Size | M | L | XL | XXL |
| Chest (inches) | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 48 / 50 |
Bute & Rothesay Fleeces
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (inches) | 35 / 37 | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 49 |
Poly / Cotton Country Check Shirts
| Size | M | L | XL | XXL |
| Collar (inches) | 15 / 15½ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 18 / 18½ |
| Chest (inches) | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 49 |
Poly/Cotton Tartan Check Shirts
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Collar (inches) | 15 / 15½ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 18 / 18½ | 19 / 19½ |
| Chest (inches) | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 49 | 50 / 52 |
Deluxe Outdoor Padded Work-Shirt / Jacket & Deluxe Sherpa Fleece-Lined Work-Shirt / Jacket
| Size | M | L | XL | XXL |
| Chest (inches) | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 48 / 50 |
| Length | 30 | 31 | 32 | 33 |
Horseware
Ladies Sizing for Jackets, Shirts and Tops
|
ORDER SIZE
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|
UK
|
6/8
|
8/10
|
10/12
|
12/14
|
14/16
|
16/18
|
|
European
|
34 - 36
|
36 - 38
|
38 - 40
|
40 - 42
|
42 - 44
|
44 - 46
|
|
USA
|
2 - 4
|
4 - 6
|
6 - 8
|
8 - 10
|
10 - 12
|
12 - 14
|
|
Bust (inches)
|
32 - 33
|
33 - 34
|
34-35.5
|
35.5-37
|
37- 39
|
39 - 41
|
|
Bust (cm)
|
81.5 - 84
|
84 - 86.5
|
86.5 - 90
|
90 - 94
|
94 - 99
|
99 - 104
|
|
Waist (cm)
|
62.5 - 65.5
|
65.5 - 68.5
|
68.5 - 71
|
71 - 76
|
76 - 81
|
81 - 87.5
|
|
Hips (cm)
|
83.5 - 87.5
|
87.5 - 91.5
|
91.5 - 95.5
|
95.5 - 100.5
|
100.5 - 105.5
|
105.5 - 110.5
|
Unisex sizing for Jackets, Shirts and Tops
|
ORDER SIZE
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
|
Chest (inches) |
26 - 28 |
30 - 32 |
34 - 36 |
38 - 40 |
42 - 44 |
46 - 48 |
50 - 52 |
|
Chest (cm) |
66 - 71 |
76 - 81 |
86 - 92 |
97 - 102 |
107 - 112 |
117 - 122 |
127 - 132 |
Unisex Legwear, Overtrousers and Pullups
|
ORDER SIZE
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
|
Waist (inches) |
26 - 28 |
28 - 30 |
30 - 33 |
33 - 36 |
36 - 39 |
39 - 42 |
42 - 44 |
|
Waist (cm) |
66 - 71 |
71 - 76 |
76 - 84 |
84 - 91 |
91 - 99 |
99 - 106 |
106 - 112 |
|
Inseam (inch regular) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Inseam (cm regular) |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
Inseam (inches) |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Inseam (cm long) |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Unisex Chaps
|
ORDER SIZE
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
|
Waist (inches) |
26 - 28 |
28 - 30 |
30 - 33 |
33 - 36 |
36 - 39 |
39 - 42 |
42 - 44 |
|
Waist (cm) |
66 - 71 |
71 - 76 |
76 - 84 |
84 - 91 |
91 - 99 |
99 - 107 |
107 - 112 |
|
Inseam (inches) |
27 |
28.5 |
30 |
31.5 |
33 |
34 |
36 |
|
Inseam (cm) |
68.5 |
72.5 |
76 |
80 |
84 |
87.5 |
91.5 |
Rambo Kids / Rambo Teens (7-14 years) Legwear
|
ORDER SIZE |
7 - 9yrs |
10- 12yrs |
13 - 14yrs |
|
Height (cm) |
122 - 134 |
140 - 152 |
158 - 164 |
|
Waist (cm) |
58 - 62 |
64 - 68 |
68 - 72 |
|
Hip (cm) |
68 - 75 |
78 - 84 |
85 - 92 |
|
Outside Leg (cm) |
77 - 85 |
89 - 98 |
102 - 106 |
Rambo Kids / Rambo Teens (3-16 years) Jackets, Tops and Shirts
|
ORDER SIZE |
3 - 4yrs |
5 - 6yrs |
7 - 8yrs |
9 - 10yrs |
11 - 12yrs |
13 - 14yrs |
15 - 16yrs |
|
Height (cm) |
98 - 104 |
110 - 116 |
122 - 128 |
134 - 140 |
146 - 152 |
158 - 164 |
- |
|
Chest (cm) |
55 - 57 |
59 - 61 |
63 - 67 |
69 - 73 |
75 - 79 |
82 - 87 |
89 - 94 |
|
Waist (cm) |
53 - 54 |
55 - 57 |
58 - 60 |
61 - 64 |
64 - 68 |
68 - 72 |
70 - 75 |
|
Hip (cm) |
58 - 60 |
62 - 65 |
68 - 71 |
73 - 78 |
79 - 84 |
85 - 92 |
90 - 96 |
Joules
Ladies Size Chart
| UK | Euro | US | Bust | Waist | Hip |
| 8 | XS | 4 | 83cm/32.5" | 65cm/25.5" | 90cm/35.5" |
| 10 | S | 6 | 86cm/34" | 69cm/27" | 94cm/37" |
| 12 | M | 8 | 91cm/36" | 74cm/29" | 99cm/39" |
| 14 | L | 10 | 97cm/38" | 79cm/31" | 104cm/41" |
| 16 | XL | 12 | 102cm/40" | 84cm/33" | 109cm/43" |
| 18 | XXL | 14 | 107cm/42" | 89cm/35" | 114cm/45" |
| 20 | 16 | 112cm/44" | 94cm/37" | 119cm/47" |
Mens Size Chart
| UK | Euro | US | Chest | Waist | Collar |
| XS | XS | XS | 91cm/36" | 76cm/30" | 36cm/14.5" |
| S | S | S | 97cm/38" | 81cm/32" | 38cm/15" |
| M | M | M | 102cm/40" | 86cm/34" | 39cm/15.5" |
| L | L | L | 107cm/42" | 91cm/36" | 42cm/16.5" |
| XL | XL | XL | 112cm/44" | 97cm/38" | 43cm/17" |
| XXL | XXL | XXL | 117cm/46" | 102cm/40" | 46cm/18" |
Girls Size Chart - Ages 3-12 years
| Age/Height | Chest | Waist | Hip | Inside Leg |
| 3yrs/96-101cm | 55cm/21.5" | 52cm/20.25" | 57cm/22.25" | 40cm/15.5 |
| 4yrs/102-107cm | 57cm/22.25" | 53cm/20.75" | 59cm/23" | 44cm/17" |
| 5yrs/108-113cm | 59cm/23" | 54.5cm/21" | 62cm/24.25" | 48cm/17" |
| 6yrs/114-119cm | 61cm/23.75" | 56cm/21.75" | 64cm/25" | 51cm/20" |
| 7yrs/120-125cm | 63cm/24.5" | 58cm/22.25" | 67cm/26" | 55cm/21.5" |
| 8yrs/126-131cm | 65cm/25.25" | 59cm/23" | 70cm/27.25" | 59cm/23" |
| 9-10yrs/132-142cm | 70cm/27.25" | 61cm/24" | 76cm/29.75" | 66cm/25.25" |
| 11-12yrs/143-153cm | 77cm/30" | 64cm/25" | 82cm/32" | 72cm/28" |
Boys Size Chart - Ages 3-12 years
| Age/Height | Chest | Waist | Hip | Inside Leg |
| 3yrs/96-101cm | 55cm/21.5" | 52cm/20.25" | 57cm/22.25" | 40cm/15.5 |
| 4yrs/102-107cm | 57cm/22.25" | 53cm/20.75" | 59cm/23" | 44cm/17" |
| 5yrs/108-113cm | 59cm/23" | 54.5cm/21" | 62cm/24.25" | 48cm/17" |
| 6yrs/114-119cm | 61cm/23.75" | 56cm/21.75" | 64cm/25" | 51cm/20" |
| 7yrs/120-125cm | 63cm/24.5" | 58cm/22.25" | 67cm/26" | 55cm/21.5" |
| 8yrs/126-131cm | 65cm/25.25" | 60cm/23.5" | 70cm/27.25" | 58cm/22.75" |
| 9-10yrs/132-142cm | 69cm/27" | 63cm/24.25" | 75cm/29.15" | 65cm/25.25" |
| 11-12yrs/143-153cm | 75cm/29.25" | 67cm/26" | 81cm/31.5" | 71cm/27.75" |
Lazy Jacks
Lazy Jacks - Ladies
| Ladies - CHEST MEASUREMENTS | |||||||||
| SWEAT SHIRTS | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ3 LJ35 LJ84 LJ85 | CHEST | CM | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | |
| INCHES | 42 ½ | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ34 LJ36 LJ42 | CHEST | CM | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | |
| INCHES | 39 ½ | 42 ½ | 46 | 49 | 52 | 55 | |||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ33 LJ32 | CHEST | CM | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| INCHES | 38 ½ | 41 | 43 ½ | 46 | 48 | 50 ½ | |||
| RUGBY SHIRTS | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ50 LJ51 | CHEST | CM | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | |
| INCHES | 34 | 37 | 40 | 43 ½ | 46 ½ | 49 ½ | |||
| POLO SHIRTS | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ12 LJ22 | CHEST | CM | 90 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | |
| INCHES | 35 ½ | 37 | 40 | 43 ½ | 46 ½ | 49 ½ | |||
| FITTED T SHIRTS | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ44 LJ47 | CHEST | CM | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
| INCHES | 34 ½ | 37 | 39 ½ | 42 | 44 | 46 ½ | |||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ17 | CHEST | CM | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| INCHES | 34 | 35 ½ | 38 | 40 | 42 ½ | 45 | |||
| GILETS | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ29 LJ91 | CHEST | CM | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| INCHES | 39 ½ | 42 | 44 | 46 ½ | 49 | 51 | |||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ83 | CHEST | CM | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |
| INCHES | 38 | 40 | 42 ½ | 45 | 47 | 49 ½ | |||
| WATERPROOF JACKET | |||||||||
| XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 | ||||
| LJ45 | CHEST | CM | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | |
| INCHES | 44 | 46 | 47 ½ | 49 ½ | 51 ½ | 53 ½ | |||
| CASUAL BOTTOMS | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| LJ56 | WAISTBAND | CM | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | ||
| INCHES | 27 ½ | 29 | 31 | 32 ½ | 34 ½ | ||||
| HIP | CM | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | |||
| INCHES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| INSIDE LEG | ALL SIZES - 82CM / 32" | ||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| LJ4 | WAISTBAND | CM | 76 | 80 | 84 | 89 | 92 | 96 | 100 |
| INCHES | 30 | 31 ½ | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 ½ | ||
| HIP | CM | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | |
| INCHES | 41 ½ | 43 | 44 ½ | 46 ½ | 48 ½ | 50 ½ | 52 ½ | ||
| INSIDE LEG | ALL SIZES - 57CM / 22 ½" | ||||||||
| SKIRT | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| LJ52 | WAISTBAND | CM | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | |
| INCHES | 28 ½ | 30 ½ | 32 ½ | 34 ½ | 36 | 38 ½ | |||
| HIP | CM | 86 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | ||
| INCHES | 34 | 35 ½ | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| LENGTH (INC. WAISTBAND) | ALL SIZES - 71CM / 28" | ||||||||
Lazy Jacks - Mens
| MENS - CHEST MEASUREMENTS | ||||||||
| SWEAT SHIRTS | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ3 LJ39 LJ84 LJ85 | CHEST | CM | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| INCHES | 42 ½ | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ34 LJ18 LJ26 | CHEST | CM | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| INCHES | 39 ½ | 42 ½ | 46 | 49 | 52 | 55 | ||
| RUGBY SHIRTS | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ76 LJ77 | CHEST | CM | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 |
| INCHES | 38 | 42 | 46 | 49 ½ | 53 ½ | 57 ½ | ||
| POLO SHIRTS | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ27 LJ14 | CHEST | CM | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 |
| INCHES | 38 | 42 | 46 | 49 ½ | 53 ½ | 57 ½ | ||
| T SHIRT | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ15 | CHEST | CM | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| INCHES | 40 | 42 ½ | 45 | 47 | 49 ½ | 52 | ||
| WATERPROOF JACKET | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| LJ60 | CHEST | CM | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| INCHES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Lazy Jacks Children
| KIDS - CHEST MEASUREMENTS | ||||||||
| SWEAT SHIRTS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ3C LJ34C LJ36C LJ84C LJ85C | CHEST | CM | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| INCHES | 27 ½ | 30 | 32 ½ | 34 ½ | 37 | 39 ½ | ||
| POLO SHIRTS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ12CE LJ22CE LJ24CE LJ25CE | CHEST | CM | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| INCHES | 26 ½ | 28 ½ | 30 ½ | 32 ½ | 34 | 36 ½ | ||
| RUGBY SHIRTS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ76CE LJ77CE LJ50CE LJ51CE | CHEST | CM | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| INCHES | 26 | 28 ½ | 31 | 33 | 35 ½ | 38 | ||
| T SHIRTS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ48C LJ49C | CHEST | CM | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| INCHES | 23 ½ | 28 ½ | 31 | 33 | 35 ½ | 38 | ||
| GILETS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ29C LJ31C | CHEST | CM | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| INCHES | 29 ½ | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 ½ | ||
| SHORTS | ||||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/13 | |||
| LJ57C LJ58C | WAISTBAND | CM | 44 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| INCHES | 17 ½ | 20 | 21 ½ | 23 | 24 ½ | 26 | ||
| HIP | CM | 60 | 66 | 70 | 76 | 84 | 94 | |
| INCHES | 23 ½ | 26 | 27 ½ | 30 | 33 | 37 | ||
| INSIDE LEG | CM | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
| INCHES | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 10 | 11 | ||
Puffa
Ladies Jerseys / Knits
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust: | 82cm/32" | 87cm/34" | 92cm/36" | 97cm/38" | 102cm/40" | 107cm/42" | 112cm/44" |
| Waist: | 66cm/26" | 71cm/28" | 76cm/30" | 81cm/32" | 86cm/34" | 91cm/36" | 96cm/38" |
| Hips: | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 104cm/41" | 109cm/43" | 114cm/45" | 119cm/47" |
Ladies Outerwear
| UK | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | 20/XXXL |
| Bust (inch) | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
| Waist (inch) | 25-27 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Hips (inch) | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bust (cm) | 79-84 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
| Waist (cm) | 64-69 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Hips (cm) | 86-91 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Mens/Unisex/Classic Outerwear
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (inch) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
| Hips (inch) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
| Chest (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
| Hips (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
Kidswear
| Size | JXS | JS | JM | JL | JXL | JXXL |
| Age | 3 yrs | 4-5 yrs | 6-7 yrs | 8-9 yrs | 10-11 yrs | 12-13 yrs |
| Height (cm) | 98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Chest: | 55 | 57-59 | 61-63 | 67-69 | 73-75 | 79-82 |
| Waist: | 53 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 64 68 | |
| Lower Hips: | 58 | 60-62 | 65-68 | 71-73 | 78-79 | 84-85 |
Ladies Glove Sizing
To find your correct glove size you should measure around your knuckles on your dominant hand (excluding your thumb). Then measure from the tip of your middle finger to the base of your hand. These measurements will be roughly the same- go by the largest of the two measurements and relate it to our size chart below.
| XS | S | M | L | XL |
| 6" / 16cm | 6.5"/17cm | 7"/18cm | 7.5"/19cm | 8"/20cm |
Seeland
Ladies Normal Fit
| On Label Euro | On Label UK | Waist | Inside Leg | Hip | Chest |
| C34 | 6 | 64cm/25" | 76cm/30" | 90cm/35" | 80cm/31" |
